二氧化碳培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | |||
HH.CP-T | HH.CP-01 | HH.CP-TW | HH.CP-O1W | |
加熱方式 | 氣套式 | 水套式 | ||
電源電壓 | 220V50Hz | |||
控溫范圍 | RT+5℃~50℃ | |||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.2℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
CO2控溫范圍 | 0~20%(配氣式) | |||
加濕方式 | 自然蒸發(fā) | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | |||
輸入功率 | 450W | 720W | 680W | 950W |
容 積 | 80L | 160L | 80L | 160L |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 |
外形尺寸(mm) | 780×530×560 | 790×630×810 | 550×550×800 | 650×640×950 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 |
·性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營(yíng)小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11018965號(hào)-1 總訪問(wèn)量:574516 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)